• ホーム
  • 事業内容
  • 不動産売買サポート
  • 会社概要
  • お問い合わせ
  • …  
    • ホーム
    • 事業内容
    • 不動産売買サポート
    • 会社概要
    • お問い合わせ
  • ホーム
  • 事業内容
  • 不動産売買サポート
  • 会社概要
  • お問い合わせ
  • …  
    • ホーム
    • 事業内容
    • 不動産売買サポート
    • 会社概要
    • お問い合わせ

2022年 6月 東京都港区港南のマンション売却の状況

売り出されているマンションの数や相場の最新情報をお知らせします。

· 港区港南マンション売却状況

販売されている物件数は148件と先月より減。販売されているマンションの売出価格は350万円/坪以上と高い水準をキープしています。ワールドシティタワーズでは500万円/坪以上の売出事例も多く、価格の高騰が続いています。

販売数

148(先月比−7)

 

 相場

356.5万円/坪(107.8万円/㎡)

東京都港区港南の不動産相場情報

 

マンション別の売却状況

ワールドシティタワーズアクアタワー

東京都港区港南4丁目 天王洲アイル駅徒歩4分  2006年築 999戸 

ワールドシティタワーズアクアタワー

売出事例

2022/06 11,180万円 2LDK 80.53㎡ 138.8万円/㎡ 458.9万円/坪 28階

2022/06 11,580万円 2LDK 81.11㎡ 142.8万円/㎡ 472万円/坪 25階

2022/06 6,980万円 2LDK 61.6㎡ 113.3万円/㎡ 374.6万円/坪 8階

2022/06 7,990万円 1LDK 60.1㎡ 132.9万円/㎡ 439.5万円/坪 37階

2022/06 9,200万円 3LDK 76.67㎡ 120万円/㎡ 396.7万円/坪 22階

2022/06 10,480万円 3LDK 76.67㎡ 136.7万円/㎡ 451.9万円/坪 32階

2022/06 11,980万円 3LDK 93.32㎡ 128.4万円/㎡ 424.4万円/坪 10階

2022/06 11,980万円 2SLDK 84.14㎡ 142.4万円/㎡ 470.7万円/坪 34階

2022/06 13,390万円 3LDK 90.32㎡ 148.3万円/㎡ 490.1万円/坪 38階

2022/05 14,800万円 2LDK 94.02㎡ 157.4万円/㎡ 520.4万円/坪 28階

 

 

ワールドシティタワーズキャピタル・タワー

東京都港区港南4丁目 天王洲アイル駅 徒歩4分 2006年築 593戸

ワールドシティタワーズキャピタル・タワー

売出事例

2022/06 7,380万円  2LDK  60.94㎡ 121.1万円/㎡ 400.3万円/坪 7階

2022/05 10,990万円  2LDK  85.55㎡ 128.5万円/㎡ 424.7万円/坪 15階

2022/05  9,280万円  2LDK  80.45㎡ 115.4万円/㎡ 381.3万円/坪 11階

2022/04  9,150万円  2LDK  80.02㎡ 114.3万円/㎡ 378万円/坪 35階

2022/04  9,980万円  2LDK  80.96㎡ 123.3万円/㎡ 407.5万円/坪 36階

2022/04  6,490万円  1LDK  51.06㎡ 127.1万円/㎡ 420.2万円/坪 11階

2022/04  10,930万円 3LDK  94.39㎡ 115.8万円/㎡ 382.8万円/坪 17階

2022/04  13,280万円 2LDK  82.89㎡ 160.2万円/㎡ 529.6万円/坪 36階

2022/04  7,450万円  2LDK  62.19㎡ 119.8万円/㎡ 396万円/坪 14階

 

ワールドシティタワーズブリーズタワー

東京都港区港南4丁目 天王洲アイル駅 徒歩8分 2006年築 459戸

ワールドシティタワーズブリーズタワー

 

売出事例

2022/06  11,500万円 1LDK 71.02㎡  161.9万円/㎡ 535.3万円/坪 30階

2022/05  10,980万円 2LDK 86.63㎡  126.7万円/㎡ 419万円/坪  6階

2022/04  14,500万円 3LDK 85.61㎡  169.4万円/㎡ 559.9万円/坪 11階

2022/04  15,800万円 2LDK 87.16㎡  181.3万円/㎡ 599.3万円/坪 37階

2022/04  7,200万円   2LDK 59.83㎡  120.3万円/㎡ 397.8万円/坪 8階

 

ベイクレストタワー 

東京都港区港南3丁目9-33 品川駅徒歩13分 2005年8月築 594戸

ベイクレストタワー

売出事例

2022/06  8,180万円  2LDK  67.36㎡ 121.4万円/㎡ 401.4万円/坪 31階

2022/06  4,780万円  1LDK  46.67㎡ 102.4万円/㎡ 338.6万円/坪 24階

2022/05  4,900万円  1LDK  42.48㎡ 115.3万円/㎡ 381.3万円/坪 33階

2022/05  8,680万円  2LDK  71.5㎡ 121.4万円/㎡ 401.3万円/坪 8階

2022/05  9,680万円  2LDK  90.6㎡ 106.8万円/㎡ 353.2万円/坪 37階

2022/05  9,680万円  2LDK  90.62㎡ 106.8万円/㎡ 353.1万円/坪 37階

2022/04  4,850万円  1LDK  42.48㎡ 114.2万円/㎡ 377.4万円/坪 32階

2022/04  8,980万円  3LDK  90.02㎡ 99.8万円/㎡ 329.8万円/坪 14階

2022/04  8,980万円  3LDK  86.81㎡ 103.4万円/㎡ 342万円/坪 14階

2022/04  6,000万円  2LDK  62.28㎡ 96.3万円/㎡ 318.5万円/坪 15階

2022/04  9,380万円  3LDK  76.42㎡ 122.7万円/㎡ 405.8万円/坪 30階

2022/04  6,490万円  2LDK  62.29㎡ 104.2万円/㎡ 344.4万円/坪 20階

2022/04  6,380万円  1LDK  54.76㎡ 116.5万円/㎡ 385.2万円/坪 34階

 

コスモポリス品川

東京都港区港南3丁目6-21 品川駅徒歩10分 2005年築 590戸

コスモポリス品川

売出事例

2022/06  7,300万円  2LDK  55.96㎡ 130.5万円/㎡ 431.2万円/坪 21階

2022/06  5,380万円  1LDK  42.68㎡ 126.1万円/㎡ 416.7万円/坪 15階

2022/06  4,480万円  1DK  38.47㎡ 116.5万円/㎡ 385万円/坪  6階

2022/06  7,280万円  1LDK  55.35㎡ 131.5万円/㎡ 434.8万円/坪 19階

2022/05  10,680万円 3LDK  81.82㎡ 130.5万円/㎡ 431.5万円/坪 31階

2022/05  8,280万円  1LDK  70.24㎡ 117.9万円/㎡ 389.7万円/坪 18階

2022/05  8,180万円  2LDK  69.92㎡ 117万円/㎡  386.7万円/坪 32階

2022/04  6,620万円  1LDK  59.14㎡ 111.9万円/㎡ 370万円/坪 17階

2022/04  9,280万円  2LDK  81.82㎡ 113.4万円/㎡ 374.9万円/坪 29階

2022/04  4,590万円  1DK  38.47㎡ 119.3万円/㎡ 394.4万円/坪 10階

 

シティタワー品川

東京都港区港南4丁目2-20 品川駅 徒歩10分 2008年築 843戸

シティタワー品川

 

売出事例

2022/05  8,480万円  3LDK  84.26㎡ 100.6万円/㎡ 332.7万円/坪 27階

2022/05  8,990万円  3LDK  89.86㎡ 100万円/㎡ 330.7万円/坪 11階

2022/04  7,380万円  3SLDK 84.26㎡ 87.6万円/㎡ 289.5万円/坪 15階

 

パークタワー品川ベイワード

東京都港区港南3丁目5-10 品川駅徒歩12分 2005年築 326戸

パークタワー品川ベイワード

 

売出事例

2022/04   12,000万円 2SLDK 90.74㎡  132.2万円/㎡ 437.2万円/坪 21階

 

売却をご検討ならまずは気軽にAI査定(無料・自動)

品川駅港南口すぐの不動産会社トランジットのAI査定

 

無料で自宅をAI査定する

 

 

前へ
次へ
 サイトへ戻る
すべての投稿
×

もう少しで完了します。

あなたのメールアドレスにメールを送信しました。 読者登録の承認のため、届いたメールのリンクをクリックください。

OK

    TOP
    メール
    電話
    AI査定